There are no translations available.
V školskom roku 2010/11 boli vyhlásení v jednotlivých skupinách najlepší žiaci. Súčasne bola ocenená žiačka titulom Skokan roka, ktorý dosiahla za najvýraznejší pokrok v cudzom jazyku.
| Priezvisko | Meno | Trieda |
| Guzmická | Nicole | dE-1.A |
| Hlušek | Michal | dE-1.S4 |
| Pétery | Ivan | dE-2.A |
| Hrbatá | Nikoleta | dE-2.C |
| Némethová | Timea | dE-2.D |
| Tuan-Minh | Nguyen | dE-2.K |
| Kováčová | Ema | dE-3.A |
| Čutríková | Kristína | dE-3.B |
| Szökeová | Melinda | dE-3.C |
| Takáčová | Patrícia | dE-3.D |
| Kimleová | Karin | dE-3.K |
| Lambert | Zuzana | dE-4.A |
| Bányiová | Nikola | dD-4.C |
| Porubský | Michal | dE-4.C |
| Hosťovecká | Zuzana | dE-4.K |
| Caleková | Lucia | dE-4.M |
| Žolnová | Mária | dE-5.A |
| Urbánik | Andrej | dE-5.C |
| Kralovič | Tomáš | dE-5.K |
| Pokorný | Michal | dE-5.M |
| Bálintová | Soňa | dE-6.A |
| Solčanský | Michal | dE-6.D |
| Nedelková | Katarína | dE-6.K |
| Vojčík | Filip | dE-7.D |
| Brath | Lukáš | dE-7.K |
| Skokan roka | ||
| Červeňanská | Lujza | dE-4.A |















